我公司专业销售以卓越性能和低总拥有成本著称的RH系列圆锥破碎机,该设备采用高效破碎设计,可满足多种工况下的高产需求。同时我们提供全套高性价比耐磨件,确保设备持续稳定运行,最大限度减少停机时间,提升整体生产效率。
RH系列圆锥破碎机经过精密设计,能够承受最严苛的工作环境。以下是该设备的详细部件清单及其独特功能:
1. 进料斗:进料斗设计用于促进物料平稳、连续地流入破碎机,确保高效运行并降低堵塞风险。
液压调节旋回圆锥破碎机:该破碎机采用坚固的双臂设计上壳破碎腔,上壳配备可更换的臂护板和臂架帽,增强了耐用性和维护便捷性。
3. 刚性三臂设计底壳:底壳采用刚性三臂结构,配备可更换臂罩和检修舱口,确保持久性能并简化检查维护流程。
4. 电机驱动液压控制系统:破碎机配备电机驱动液压控制系统,包括按钮式液压排料口调节装置和防不可破碎物蓄能器,可实现快速精准调节,提升操作灵活性与安全性。
5. 自动润滑系统:破碎机配备先进的自动润滑系统,集成独立油箱单元并带有两个浸入式油加热器,确保持续可靠的润滑,减少磨损并延长破碎机部件的使用寿命。
6. 下壳侧衬板:下壳侧衬板采用耐磨钢板制成,具有卓越的抗磨损保护性能,可延长破碎机的使用寿命。
7. 橡胶压缩支座:这些支座专为吸收振动而设计,能有效降低噪音水平并减少振动向周围结构的传递,从而提升操作舒适度,并防止破碎机因过度振动而受损。
8. V带驱动:破碎机配备V带驱动系统,包括破碎机侧皮带轮、电机侧皮带轮和V带,确保高效动力传输和可靠运行。
9. 超压防尘密封系统:该系统由配备空气过滤器的鼓风机、5米连接软管及配套接头组成,有效阻隔粉尘侵入,保护破碎机内部组件并维持最佳运行状态。
10. 空调油换热器:该油换热器适用于环境温度低于55°C的工况,确保破碎机润滑系统即使在高温环境下仍能保持最佳工作温度。
11. 专用工具、工具箱与手册:RH系列圆锥破碎机配备了一套专用工具、工具箱及详尽手册,便于安装、维护与故障排除,确保运行顺畅并最大限度减少停机时间。
总之,RH系列圆锥破碎机旨在提供无与伦比的性能、耐用性和成本效益,凭借先进功能与优质组件,成为严苛破碎应用的理想选择;我们致力于提供顶级耐磨件与卓越客户支持,确保您的设备长期保持最佳状态,持续输出可靠性能。
请查看产能表。
| Max motorsize kW | Max feed size mm | 标称产能为t/h,破碎机在CSS为mm下运行 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| RH420 | 90 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||||||
| C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||||
| M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||||||
| MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||||||
| F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||||
| EF | 29 | 80%的颗粒细于4.5-5.5毫米 | |||||||||||||||||
| RH430 | 132 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||||
| C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||
| MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||||
| M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||||
| MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||
| F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||
| EF | 35 | 70-90%的颗粒细于5-5.6毫米。 | |||||||||||||||||
| RH440 | 220 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
| C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||||
| MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||||
| M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||||||||
| MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||||
| F | 70 | 90-135 | 96- 176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||||
| EF | 38 | 80%的颗粒细于6-7.5毫米,其中100%的颗粒更细。 | |||||||||||||||||
| RH660 | 315 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||||
| CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||||
| C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||||
| MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||||
| M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||||
| MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||||
| F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||||
| EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||||
| RH860 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||||
| C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||||
| MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||||
| M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||||
| MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | ||||||||||
| F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||||
| EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 | |||||||||
| RH870 | 600 | EC | 370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2128 | ||||||||
| C | 330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | ||||||||||
| MC | 260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1538 | 1094-1231 | |||||||||
| M | 195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | |||||||||
| MF | 130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | ||||||||||
| F | 120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||||||
| EFX | 100 | 401-502 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | |||||||||||
| EF | 85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||||||
| EEF | 75 | 309-356 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 | ||||||||||
| 最大电机功率千瓦 | 最大进料粒度毫米 | 标称产能为t/h,破碎机在CSS为mm下运行 | ||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
| RS420 | 90 | EC | 240 | 85 | 92-115 | 101-158 | 107-168 | 114-143 | 121 | |||||||||||
| C | 200 | 70 | 76-95 | 82-128 | 90-112 | 96 | ||||||||||||||
| RS430 | 160 | EC | 360 | 126 | 138-173 | 147-230 | 156-293 | 165-310 | 174-327 | 183-344 | 196-306 | 205-256 | 214 | |||||||
| C | 300 | 108 | 116-145 | 127-199 | 135-254 | 144-270 | 152-285 | 161-301 | 169-264 | 108 | ||||||||||
| MC | 235 | 91 | 98-123 | 106-166 | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 | 154-241 | 165 | |||||||||
| RS440 | 250 | EC | 450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | ||||||||||
| C | 400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | |||||||||||
| MC | 300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||||||||||
| RS660 | 315 | EC | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 | |||||||
| C | 500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | ||||||||||
我公司长期出口Symons系列圆锥破碎机,该系列产品以卓越的产量、可维护性和经济性著称。其设计能最大限度减少备件磨损,在保持最佳性能的同时确保运营成本低廉。依托中国强大的生产能力,我们提供的破碎机及备件在全球市场极具竞争力。
我们提供全面的Symons圆锥破碎机系列,包括:
1. 西蒙斯2英尺圆锥破碎机。
2. Symons 3英尺圆锥破碎机
西蒙斯4英尺圆锥破碎机。
4. 西蒙斯4.25英尺圆锥破碎机。
5. 西蒙斯5.5英尺圆锥破碎机。
西蒙斯7英尺圆锥破碎机。
除了这些型号,我们还提供各种备件,以确保您的破碎设备长期高效运行。
随着采矿技术的快速发展,圆锥破碎机已演变为多种类型以满足不同的操作需求,主要包括:
复合圆锥破碎机(VSC系列)
弹簧圆锥破碎机
液压圆锥破碎机(单缸和多缸)
旋回破碎机
每种类型均针对特定破碎需求设计,在性能、维护和运营成本方面各具优势。
圆锥破碎机的运行方式与旋回破碎机类似,但其破碎腔坡度较缓,且在破碎区域之间设有更明显的平行区。破碎过程通过被耐磨衬板覆盖的偏心回转主轴与内衬锰钢或碗型衬板的凹形料斗之间的挤压实现。当矿石从破碎机顶部进入后,会在动锥与定锥(或凹形衬板)之间受到楔压和挤压。大块矿石先被初步破碎,随后下落到低位进行再次破碎,如此循环直至物料粒度小到能通过底部排料口。
圆锥破碎机特别适用于破碎中等硬度及以上的矿石和岩石,具有多项优势,包括:
可靠的建筑
高生产率
易于调节
降低运营成本
圆锥破碎机的弹簧释放系统提供过载保护,允许不可破碎物料通过破碎腔而不会对破碎机造成损坏。
除了圆锥破碎机,我们还提供颚式破碎机,其破碎比可达4-6,并能产出形状均匀的最终产品。颚式破碎机广泛用于破碎高硬度、中硬度和软质岩石及矿石,如矿渣、建筑材料和花岗岩,适用于采矿、冶金、建筑、公路铁路建设、环保及化工等行业的初级破碎作业。
颚式破碎机的关键特点包括:
结构简单且易于维护
性能稳定
甚至最终颗粒和高破碎比
抗压强度在200兆帕以下时,颚式破碎机是初级破碎任务的理想选择,确保在各种应用中高效可靠地运行。
我们专注于提供高质量的破碎机和破碎机耐磨配件
西蒙斯圆锥破碎机尺寸:2英尺、3英尺、4.25英尺、5.5英尺、7英尺
山特维克CH420、CH430、CH440、CH660、CH880、CS420、CS430、CS440、CS660
HP100、HP200、HP300、HP400、HP500、HP700、HP800
42-65、50-65、54-75、60-89、60-110 Svedala MK-II 初级旋回破碎机
并提供其他常见破碎机的备用件
YIWU WINGS TRADING CO., LTD
902LG-000415, 9F, 8 Building, Lugang E-commerce town, No. 315, Hongyun Road, Chengxi Street, Yiwu, Zhejiang, China.
电话:
+86-136 5675 7664
WhatsApp:
+86-136 5675 7664
微信:
+86-177 5752 1553
Mr. Dai Xin:
The parent company of Yiwu Wings Trading Co., Ltd. is Zhejiang Rock Machinery Co., Ltd
©2025 YIWU WINGS TRADING CO., LTD