سلسلة GP — كسارات مخروطية للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة. فتحة تغذية ثابتة مع تعويض تلقائي لتآكل البطانة. ضبط هيدروليكي أحادي الأسطوانة مع أتمتة IC50C. الموديلات: GP11، GP100، GP200، GP220، GP250، GP300، GP500، GP550.
قطع الغيار (أغطية المخروط، ألواح التكسير، بطانات الوعاء) من سبائك Mn18Cr2 و Mn21Cr2. البطانات البرونزية من C93800. المكونات الفولاذية من الفولاذ المصبوب والفولاذ السبائكي المطروق. جميعها مصنعة وفقًا لمواصفات Metso الأصلية.
جدول القطع أدناه — ابحث عن رقم القطعة الخاص بك أو استخدم قاعدة بيانات القطع للحصول على رسومات تفصيلية كاملة.
| نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة | نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة |
| G11FINE | المخروط المتحرك | 949617139100 | GP200 | مروحة تبريد | N02154524 |
| G11FINE | جدار التكسير | 814317169500 | GP200 | صامولة رأس المخروط | 932867 |
| G11MFINE | جدار التكسير | 814318848600 | GP200 | لوحة حماية | 908862 |
| G11MFINE | جدار التكسير | 814320044100 | GP200 | حلقة فاصلة | 933335 |
| G11FINE | بطانة المخروط الثابت | 814317169600(171696) | GP200S | بطانة المخروط الثابت | 814390727800 |
| G11FINE | بطانة المخروط الثابت | 814317171900 | GP200 | جدار التكسير | N11933947 |
| G11FINE | بطانة المخروط الثابت | 814317177700 | GP200F | بطانة المخروط الثابت | N11944214 |
| G11MFINE | بطانة المخروط الثابت | 814318675800 | GP200S | جدار التكسير | 814390727700 |
| G11MFINE | بطانة المخروط الثابت | 814318848700 | GP200S | كونكاف، علوي | 814390727900 |
| GP11F | مانتيل صامولة الفحص | 285342 | GP200S | بطانة المخروط الثابتة السفلية | 814391704400 |
| GP200S | كونكاف، علوي | 814391704500 | |||
| نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة | GP200 | غطاء الرأس | MM0514397 |
| G12 | محمل | 315932 | GP200S | صامولة رئيسية | 908674 |
| G12 | محمل دفع | 315933 | GP200 | جلبة العمود الرئيسي | 908632 |
| G12 | جلبة | 292722 | GP200 | غبار ختم حامل | 915449 |
| GP250 | المحمل العلوي | MM0539639 | |||
| نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة | GP250 | ضبط المكبس | MM0537894 |
| GP11 | جدار التكسير | 814317169500 | GP200/S | محمل | MM0531018 |
| GP11 | جدار التكسير | 814320044100 | GP250 | المحور | MM0539142 |
| GP11 | بطانة المخروط الثابت | 814328546000(285460) | GP250 | حلقة انزلاق | MM0538053 |
| GP11 | مسمار تثبيت المخروط المتحرك | 285342 | GP200/GP200S | لوحة الدفع | 927769 |
| GP11 | لوحة الضغط | 949647119100(471191) | GP250 | عمود لامركزي | MM0537743 |
| GP11 | محمل دفع | 949626155700(261557) | GP200/GP200S | ترس مخروطي ~ ترس بينيون | 908083/908085 |
| GP11 | منحنى | 312446 | GP200 | محمل دفع | 927855 |
| GP11 | حلقة، ختم | 949630438400 | GP200 | جلبة لا مركزية | 933617 |
| GP11 | حلقة، ختم | 949640515600 | GP220 | محمل | MM0538260 |
| GP11 | ترس ~ مجموعة الترس الصغير | MM0218088 | GP200 | جلبة الإطار | 908655 |
| GP11 | جلبة الإطار | 949620310900 | |||
| GP11 | محمل دفع | 949620310100(203101) | نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة |
| GP11 | بوشينغ الحماية | 312150 | GP300 | جدار التكسير | N11933947 |
| GP300 | بطانة المخروط الثابت | N11944214 | |||
| نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة | GP300 | جدار التكسير | 814390727700 |
| GP100 | جدار التكسير | 814328537800(814328537800) | GP300 | كونكاف، علوي | 814390727900 |
| GP100 | جدار التكسير | 814390490400 | GP300 | جدار التكسير | 814318940300 |
| GP100 | جدار التكسير | MM0309236 | GP300 | بطانة المخروط الثابت | 814390455800 |
| GP100 | بطانة المخروط الثابت | 814317178300(814317178300) | GP300 | جدار التكسير | N11920192(N11920192) |
| GP100 | بطانة المخروط الثابت | 814317183600 | GP300 | جدار التكسير | N11920196 |
| GP100 | بطانة المخروط الثابت | 814318865500 | GP300 | بطانة المخروط الثابت | N11905094 |
| GP100 | بطانة المخروط الثابت | 814328537700 | GP300 | بطانة المخروط الثابت | N11920194 |
| GP100 | بطانة المخروط الثابت | 814329529300 | GP300 | بطانة المخروط الثابت | N11920195(N11920195) |
| GP100S | جدار التكسير | 814317177900 | GP300 | بطانة المخروط الثابت | N11920197 |
| GP100S | بطانة المخروط الثابت | 814328546200 | GP300 | كونكاف، علوي | 814318862100 |
| GP100S | كونكاف، علوي | 814328546300(285463) | GP300 | كونكاف، علوي | 814329276200 |
| GP100S | بطانة المخروط الثابت | 814328570600 | GP300 | بطانة المخروط الثابت | 814318862000 |
| GP100S | كونكاف، علوي | 814329234600 | GP300 | مقعّر، سفلي | 814329276100(292761) |
| GP100S | غطاء | MM0243918 | GP300 | محمل دفع | 446193 |
| GP100S | جلبة المحمل | 949617145500 | GP300 | محمل علوي E25/32/40/50 | 295251 |
| GP100S | جلبة المحمل | 949617145600 | GP300S | جدار التكسير | 814318836900 |
| GP100 | جلبة الإطار | 949628506200 | GP300S | جدار التكسير | 814390336100 |
| GP100 | جلبة الأسطوانة | 946558 | GP300S | بطانة المخروط الثابت | 814390336200 |
| GP100 | ختم | 406302285800 | GP300S | جلبة لا مركزية 18/25/32/40 | 188325 |
| GP100 | صامولة رئيسية | 285176 | GP300S | صامولة TR300X12-8H | 292721 |
| GP100 | ختم | 949638681800 | GP300 | حلقة فاصلة | 446421 |
| GP100 | حلقة الشعلة | 949641828500 | GP300 | مقعّر EC | MM0242241 |
| GP100 | حلقة O | N02701369 | GP300 | مانتل C/EC | MM0242240 |
| GP100 | حلقة ختم الغبار | 418460 | GP300 | جلبة الإطار | 931714 |
| GP100 | محمل | 418481 | GP300 | تحمل E25/32/40 | 189276 |
| GP100 | بوشينغ الحماية | 418274 | GP300 | محمل دفع | 315933 |
| GP300 | لوحة الضغط | 949644619300 | |||
| نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة | GP300 | محمل دفع | 315932 |
| GP500 | جدار التكسير | 814318607800 | GP300 | جلبة | 341336 |
| GP500S | مانتل، رفيع | N11941326 | |||
| GP500 | بطانة المخروط الثابت | 814318921300 | نوع الكسارة | اسم القطعة | رقم القطعة |
| GP500 | بطانة المخروط الثابت | 814390523400 | GP550 | عنصر المرشح | 02445792 |
| GP500 | صامولة | 287906 | GP550 | جدار التكسير | N11951717 |
| GP500 | حلقة الشعلة | 495349 | GP550 | جدار التكسير | N11951712 |
| GP500S | جدار التكسير | 814329548400 | GP550 | بطانة المخروط الثابت | N11951714 |
| GP500S | بطانة المخروط الثابت | 814390882100 | |||
| GP500S | كونكاف، علوي | 814390882200 | |||
| GP500S | كونكاف، علوي | N11947963(N11947963) | |||
| GP500S | بطانة المخروط الثابت | N11941328 |
نحن نركز على توفير الكسارات وقطع الغيار القابلة للاستهلاك للكسارات.
أحجام كسارة مخروط سيمونز: 2 قدم، 3 قدم، 4.25 قدم، 5.5 قدم، 7 قدم
ساندفيك CH420، CH430، CH440، CH660، CH880، CS420، CS430، CS440، CS660
HP100، HP200، HP300، HP400، HP500، HP700، HP800
42-65، 50-65، 54-75، 60-89، 60-110 كسارة سفيدالا MK-II الأولية الدورانية
وغيرها من قطع الغيار المستهلكة للكسارات الشائعة الأخرى
YIWU WINGS TRADING CO., LTD
Room 711, Building 29, Phase 2, Highway Port, No. 1666 Sihai Road, Chenxi Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China
Tel:
+86-136 5675 7664
واتساب:
+86-136 5675 7664
WeChat:
+86-177 5752 1553
Mr. Dai Xin:
الشركة الأم لشركة ييوو وينغز للتجارة المحدودة هي شركة تشجيانغ روك ماشينري المحدودة.
©2026 YIWU WINGS TRADING CO., LTD