Les concasseurs à cône Sandvik sont réputés pour leur encombrement réduit et leur capacité élevée par rapport à leur taille. Ces concasseurs assurent une réduction efficace et une bonne forme de produit. Avec des caractéristiques telles que le CSS réglé hydrauliquement, une automatisation optionnelle, une variété de chambres de concassage et d'autres attributs de performance, chaque modèle est polyvalent et productif. Les concasseurs à cône des séries CS et CH de Sandvik s'adaptent aux changements de production grâce à une sélection appropriée de la chambre de concassage et de l'excentrique.
Nous fournissons une gamme de pièces de concasseur à cône Sandvik et de pièces d'usure. Notre inventaire comprend les composants suivants :
Manteau : Le manteau impacte directement le processus de concassage. Il est conçu pour résister à des contraintes élevées et à l'usure.
Concave : Le concave fonctionne avec le manteau pour réaliser l'action de concassage souhaitée. Il est fabriqué à partir de matériaux résistants à l'usure pour maintenir des dimensions de concassage précises.
Bague : Nos bagues réduisent la friction et l'usure. Elles sont disponibles en différentes spécifications pour correspondre à votre modèle de concasseur.
Coque: La coque assure l'intégrité structurelle et la protection du broyeur. Elle résiste aux conditions des opérations de concassage.
Engrenage : Les engrenages que nous fournissons assurent une transmission de puissance fiable. Ils sont essentiels au fonctionnement du concasseur.
Arbre : Nos arbres sont fabriqués à partir de matériaux à haute résistance pour les opérations de concasseur à cône. Ils sont usinés avec précision pour un alignement et un transfert de puissance corrects.
Veuillez vous référer à notre tableau de pièces pour plus d'informations sur les composants disponibles. Pour toute demande ou commande, envoyez-nous un e-mail.
| Nom de la pièce | Matériau | Nom de la pièce | Matériau | Nom de la pièce | Matériau | Nom de la pièce | Matériau |
| Shim*4 | S235JR | Patron | 2132-01 | moyeu | G28Mn6+n | Anneau | 2134-01 |
| manchon | E335 | Bague de coque inférieure | JM 14-15 | Excentrique | K8 | Bague d'étanchéité intérieure | Sis 168501/1210 |
| rondelle | S355N | PIED | GS200+N | Anneau | S355N | Barre de positionnement | 5640-15 |
| Goupille | C45E | Liner de bras étroit | Slitskydd 2183-02 | clavette | SIS 212190 | Joint | Betaflex 72 |
| Coussinet d'araignée | EN-GJL-350 | Plaque d'usure excentrique | CC495K(SS 5640-15) | Bague excentrique | JM14-15 | cale | 5150-02 |
| bague d'étanchéité | Caoutchouc nitrile 60°SH | support | S355N | Bague excentrique | JM14-15 | Collier à poussière intérieur | EN-GJS-500-7 |
| Support ring | S355JR | PIED | GS200+N | Bague excentrique | JM14-15 | ||
| BRAS PROTECTEUR | S235JR(M1) | PIED | GS200+N | Engrenage et pignon | 20CrMnTiH | Nom de la pièce | Matériau |
| Anneau concave EC | Mn18Cr2 | Bras d'arbre pignon de revêtement | Mn13Cr2 | Engrenage et pignon | 20CrMnTiH | Hydroset cylinder | G28Mn6+n |
| Anneau concave C | Mn18Cr2 | carter inférieur | GS200+N | Bague de vérin Hydroset | EN-GJS-700-2 | ||
| Anneau concave MC | Mn18Cr2 | carter inférieur | GS200+N | Nom de la pièce | Matériau | Plaque de serrage de garniture | S355N |
| Anneau concave | Mn18Cr2 | Écrou intérieur de tête | 42CrMo4 | Plaque d'usure du piston | Pb10Sn10 | ||
| Anneau concave MF | Mn18Cr2 | Nom de la pièce | Matériau | Manchon de l'arbre principal | R1 | Rondelle de gradin | 34CrNiMo6 |
| Anneau concave F | Mn18Cr2 | TUYAU | S235JR | anneau de retenue | EN-JL1040 | MAINSHAFT STEP | CC495K(SS5640-03) |
| Bague de remplissage MF, F | GS200+N (1306-2) | Boîtier d'arbre de pignon | EN-JL1040 | Bague d'étanchéité de poussière | Plastlaminat SIS | piston | EN-GJL-250 |
| Bague de remplissage MF, F | GS200+N (1306-2) | COUVERCLE DE ROULEMENT | EN-GJL-200 | cage | 1142-32 | GARNITURE EN CHEVRON | |
| rondelle | S355JR | COUVERCLE DE ROULEMENT | EN-GJS-500-7 | Racleur | 819.0100 | bouchon | S355JR |
| tuyau | SS248225 | Entretoise | OVAKO 280 | Revêtement de cône mobile A | Mn18Cr2 | Couvercle du vérin Hydroset | S355N |
| Bague concave CX | Mn18Cr2 | Pignon arbre | C45E | Manteau B | Mn18Cr2 | ||
| Manteau EF | Mn18Cr2 | Joint | velumoid | Manteau D | Mn18Cr2 | ||
| Anneau concave EF | Mn18Cr2 | Joint | velumoid | Manteau HC | Mn18Cr2 | ||
| Plaque d'usure | HB360-440 | Bouchon de niveau d'huile | S355JR | Anneau de brûlage | 1312-00 | ||
| Concave EF | Mn18Cr2 | Joint | velumoid | Manteau EF | Mn18Cr2 | ||
| Topshell | GS200+N (1306-2) | Concave EF | Mn18Cr2 | ||||
| Topshell | K9 | Arbre principal | 1650-01 | ||||
| Arbre principal | E335 | ||||||
| anneau de retenue | EN-GJL-250 | ||||||
| Centre de la tête | G28Mn6+n |
Nous nous concentrons sur la fourniture de concasseurs et de pièces d'usure pour concasseurs.
Symons concasseur à cône tailles : 2 pieds, 3 pieds, 4,25 pieds, 5,5 pieds, 7 pieds
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800
42-65, 50-65, 54-75, 60-89, 60-110 Svedala MK-II Primary Gyratory Crusher
Et des pièces d'usure pour d'autres concasseurs courants
YIWU WINGS TRADING CO., LTD
Room 711, Building 29, Phase 2, Highway Port, No. 1666 Sihai Road, Chenxi Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China
Tel:
+86-136 5675 7664
WhatsApp :
+86-136 5675 7664
WeChat :
+86-177 5752 1553
Mr. Dai Xin:
La société mère de Yiwu Wings Trading Co., Ltd. est Zhejiang Rock Machinery Co., Ltd.
©2026 YIWU WINGS TRADING CO., LTD