GP series — kruszywa stożkowe do kruszenia wtórnego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Stały otwór zasilania z automatyczną kompensacją zużycia wykładziny. Regulacja ustawienia za pomocą pojedynczego cylindra hydraulicznego z automatyzacją IC50C. Modele: GP11, GP100, GP200, GP220, GP250, GP300, GP500, GP550.
Części zużywalne (płaszcze, wkłady stożkowe, wkłady misowe) w Mn18Cr2, Mn21Cr2. Tuleje brązowe w C93800. Elementy stalowe ze staliwa i kutej stali stopowej. Wszystkie wykonane zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami Metso.
Tabela części poniżej — znajdź swój numer części lub skorzystaj z bazy danych części, aby zobaczyć pełne rysunki w rozłożeniu.
| Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części | Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części |
| G11FINE | 动锥 | 949617139100 | GP200 | wentylator chłodzący | N02154524 |
| G11FINE | Płaszcz | 814317169500 | GP200 | Nakrętka głowicy | 932867 |
| G11MFINE | Płaszcz | 814318848600 | GP200 | Płyta ochronna | 908862 |
| G11MFINE | Płaszcz | 814320044100 | GP200 | PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY | 933335 |
| G11FINE | wkładka stożka stałego | 814317169600(171696) | GP200S | wkładka stożka stałego | 814390727800 |
| G11FINE | wkładka stożka stałego | 814317171900 | GP200 | Płaszcz | N11933947 |
| G11FINE | wkładka stożka stałego | 814317177700 | GP200F | wkładka stożka stałego | N11944214 |
| G11MFINE | wkładka stożka stałego | 814318675800 | GP200S | Płaszcz | 814390727700 |
| G11MFINE | wkładka stożka stałego | 814318848700 | GP200S | Wkładka wklęsła, górna | 814390727900 |
| GP11F | Płytka przeciwnakrętka | 285342 | GP200S | Wkładka wklęsła dolna | 814391704400 |
| GP200S | Wkładka wklęsła, górna | 814391704500 | |||
| Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części | GP200 | Pokrywa głowicy | MM0514397 |
| G12 | łożysko | 315932 | GP200S | Nakrętka główna | 908674 |
| G12 | łożysko oporowe | 315933 | GP200 | Tuleja wału głównego | 908632 |
| G12 | Tuleja | 292722 | GP200 | Uszczelka pyłowa - element ustalający | 915449 |
| GP250 | Górne łożysko | MM0539639 | |||
| Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części | GP250 | USTAWIENIE TŁOKA | MM0537894 |
| GP11 | Płaszcz | 814317169500 | GP200/S | łożysko | MM0531018 |
| GP11 | Płaszcz | 814320044100 | GP250 | piasta | MM0539142 |
| GP11 | wkładka stożka stałego | 814328546000(285460) | GP250 | pierścień ślizgowy | MM0538053 |
| GP11 | Płaszczowa nakrętka zabezpieczająca | 285342 | GP200/GP200S | płyta oporowa | 927769 |
| GP11 | PŁYTA DOCISKOWA | 949647119100(471191) | GP250 | wał mimośrodowy | MM0537743 |
| GP11 | łożysko oporowe | 949626155700(261557) | GP200/GP200S | Bevel gear ~ Pinion gear | 908083/908085 |
| GP11 | krzywa | 312446 | GP200 | łożysko oporowe | 927855 |
| GP11 | Pierścień, uszczelka | 949630438400 | GP200 | miedziana tuleja mimośrodowa | 933617 |
| GP11 | Pierścień, uszczelka | 949640515600 | GP220 | łożysko | MM0538260 |
| GP11 | Koło zębate ~ zestaw zębników | MM0218088 | GP200 | Tuleja ramy | 908655 |
| GP11 | Tuleja ramy | 949620310900 | |||
| GP11 | łożysko oporowe | 949620310100(203101) | Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części |
| GP11 | tuleja ochronna | 312150 | GP300 | Płaszcz | N11933947 |
| GP300 | wkładka stożka stałego | N11944214 | |||
| Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części | GP300 | Płaszcz | 814390727700 |
| GP100 | Płaszcz | 814328537800(814328537800) | GP300 | Wkładka wklęsła, górna | 814390727900 |
| GP100 | Płaszcz | 814390490400 | GP300 | Płaszcz | 814318940300 |
| GP100 | Płaszcz | MM0309236 | GP300 | wkładka stożka stałego | 814390455800 |
| GP100 | wkładka stożka stałego | 814317178300(814317178300) | GP300 | Płaszcz | N11920192(N11920192) |
| GP100 | wkładka stożka stałego | 814317183600 | GP300 | Płaszcz | N11920196 |
| GP100 | wkładka stożka stałego | 814318865500 | GP300 | wkładka stożka stałego | N11905094 |
| GP100 | wkładka stożka stałego | 814328537700 | GP300 | wkładka stożka stałego | N11920194 |
| GP100 | wkładka stożka stałego | 814329529300 | GP300 | wkładka stożka stałego | N11920195(N11920195) |
| GP100S | Płaszcz | 814317177900 | GP300 | wkładka stożka stałego | N11920197 |
| GP100S | wkładka stożka stałego | 814328546200 | GP300 | Wkładka wklęsła, górna | 814318862100 |
| GP100S | Wkładka wklęsła, górna | 814328546300(285463) | GP300 | Wkładka wklęsła, górna | 814329276200 |
| GP100S | wkładka stożka stałego | 814328570600 | GP300 | wkładka stożka stałego | 814318862000 |
| GP100S | Wkładka wklęsła, górna | 814329234600 | GP300 | WKLEJANKA, DOLNA | 814329276100(292761) |
| GP100S | Pokrywa | MM0243918 | GP300 | łożysko oporowe | 446193 |
| GP100S | tuleja łożyskowa | 949617145500 | GP300 | Górne łożysko E25/32/40/50 | 295251 |
| GP100S | tuleja łożyskowa | 949617145600 | GP300S | Płaszcz | 814318836900 |
| GP100 | Tuleja ramy | 949628506200 | GP300S | Płaszcz | 814390336100 |
| GP100 | TULEJA CYLINDRA | 946558 | GP300S | wkładka stożka stałego | 814390336200 |
| GP100 | uszczelka | 406302285800 | GP300S | Mimośrodowa tuleja 18/25/32/40 | 188325 |
| GP100 | Nakrętka główna | 285176 | GP300S | Nakrętka TR300X12-8H | 292721 |
| GP100 | uszczelka | 949638681800 | GP300 | PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY | 446421 |
| GP100 | Pierścień pochodni | 949641828500 | GP300 | Concave EC | MM0242241 |
| GP100 | pierścień O | N02701369 | GP300 | Mantle C/EC | MM0242240 |
| GP100 | Pyłowy pierścień uszczelniający | 418460 | GP300 | Tuleja ramy | 931714 |
| GP100 | łożysko | 418481 | GP300 | Łożysko E25/32/40 | 189276 |
| GP100 | tuleja ochronna | 418274 | GP300 | łożysko oporowe | 315933 |
| GP300 | PŁYTA DOCISKOWA | 949644619300 | |||
| Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części | GP300 | łożysko oporowe | 315932 |
| GP500 | Płaszcz | 814318607800 | GP300 | Tuleja | 341336 |
| GP500S | Płaszcz, cienki | N11941326 | |||
| GP500 | wkładka stożka stałego | 814318921300 | Typ kruszarki | Nazwa części | Nr części |
| GP500 | wkładka stożka stałego | 814390523400 | GP550 | element filtru | 02445792 |
| GP500 | nakrętka | 287906 | GP550 | Płaszcz | N11951717 |
| GP500 | Pierścień pochodni | 495349 | GP550 | Płaszcz | N11951712 |
| GP500S | Płaszcz | 814329548400 | GP550 | wkładka stożka stałego | N11951714 |
| GP500S | wkładka stożka stałego | 814390882100 | |||
| GP500S | Wkładka wklęsła, górna | 814390882200 | |||
| GP500S | Wkładka wklęsła, górna | N11947963(N11947963) | |||
| GP500S | wkładka stożka stałego | N11941328 |
Koncentrujemy się na dostarczaniu kruszarek oraz części zamiennych do kruszarek.
Symons stożkowa kruszarka rozmiary: 2 stopy, 3 stopy, 4,25 stopy, 5,5 stopy, 7 stóp
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800
42-65, 50-65, 54-75, 60-89, 60-110 Svedala MK-II Primary Gyratory Crusher
Oraz części zużywalne do innych popularnych kruszarek.
YIWU WINGS TRADING CO., LTD
Room 711, Building 29, Phase 2, Highway Port, No. 1666 Sihai Road, Chenxi Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China
Tel:
+86-136 5675 7664
WhatsApp:
+86-136 5675 7664
WeChat:
+86-177 5752 1553
Mr. Dai Xin:
Firma macierzysta YIWU WINGS TRADING CO., LTD to ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD.
©2026 YIWU WINGS TRADING CO., LTD