Sandvik-Kegelbrecher sind bekannt für ihre kompakte Stellfläche und hohe Kapazität im Verhältnis zu ihrer Größe. Diese Brecher liefern effiziente Zerkleinerung und eine gute Produktform. Mit Merkmalen wie hydraulisch eingestellter CSS, optionaler Automatisierung, einer Vielzahl von Brechkammern und anderen Leistungsattributen ist jedes Modell vielseitig und produktiv. Die Sandvik CS- und CH-Serien von Kegelbrechern ermöglichen Anpassungen der Produktion durch die entsprechende Auswahl der Brechkammer und des Exzenterhubs.
Wir liefern eine Reihe von Sandvik-Kegelbrecherteilen und Verschleißteilen. Unser Bestand umfasst die folgenden Komponenten:
Mantle: Der Mantel (动锥衬板) wirkt sich direkt auf den Brechprozess aus. Er ist so konstruiert, dass er hohen Belastungen und Verschleiß standhält.
Concave: Die konkave arbeitet mit dem Mantel zusammen, um die gewünschte Brechwirkung zu erzielen. Sie besteht aus verschleißfesten Materialien, um präzise Brechabmessungen zu erhalten.
Buchse: Unsere Buchsen reduzieren Reibung und Verschleiß. Sie sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich, die zu Ihrem Brechermodell passen.
Gehäuse: Das Gehäuse sorgt für strukturelle Integrität und Schutz des Brechers. Es hält den Bedingungen des Brechbetriebs stand.
Zahnrad: Die von uns gelieferten Zahnräder gewährleisten eine zuverlässige Kraftübertragung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Brecherbetriebs.
Welle: Unsere Wellen bestehen aus hochfesten Materialien für den Betrieb von Kegelbrechern. Sie sind präzisionsbearbeitet für korrekte Ausrichtung und Kraftübertragung.
Bitte beachten Sie unsere Teiletabelle für weitere Informationen zu den verfügbaren Komponenten. Bei Fragen oder zur Bestellung senden Sie uns eine E-Mail.
| Teilebezeichnung | Material | Teilebezeichnung | Material | Teilebezeichnung | Material | Teilebezeichnung | Material |
| Shim*4 | S235JR | Chef | 2132-01 | HUB | G28Mn6 + n | Ring | 2134-01 |
| Hülse | E335 | Untere Gehäusebuchse | JM 14-15 | Eccentric | K8 | Innerer Dichtring | Sis 168501/1210 |
| Unterlegscheibe | S355N | Fuß | GS200+N | Ring | S355N | Positionierstange | 5640-15 |
| DOWEL PIN | C45E | Schmaler Arm-Liner | Slitskydd 2183-02 | Passfeder | SIS 212190 | Dichtung | Betaflex 72 |
| Spider-Buchse | EN-GJL-350 | Exzentrische Verschleißplatte | CC495K (SS 5640-15) | Exzenterbuchse | JM14-15 | Unterlegscheibe | 5150-02 |
| Dichtring | Nitrilgummi 60°SH | Konsole | S355N | Exzenterbuchse | JM14-15 | Staubkragen innen | EN-GJS-500-7 |
| Stützring | S355JR | Fuß | GS200+N | Exzenterbuchse | JM14-15 | ||
| Armschutz | S235JR(M1) | Fuß | GS200+N | Zahnrad- und Ritzelsatz | 20CrMnTiH | Teilebezeichnung | Material |
| Konkavring EC | Mn18Cr2 | Liner Ritzelwelle Arm | Mn13Cr2 | Zahnrad- und Ritzelsatz | 20CrMnTiH | Hydroset-Zylinder | G28Mn6 + n |
| Concave ring C | Mn18Cr2 | Untergehäuse | GS200+N | Hydroset Zylinderbuchse | EN-GJS-700-2 | ||
| Konkavring MC | Mn18Cr2 | Untergehäuse | GS200+N | Teilebezeichnung | Material | Packing clamp plate | S355N |
| Konkavring | Mn18Cr2 | Innere Kopfmutter | 42CrMo4 | Kolbenverschleißplatte | Pb10Sn10 | ||
| Konkavring MF | Mn18Cr2 | Teilebezeichnung | Material | Hauptwellenhülse | R1 | Stufenscheibe | 34CrNiMo6 |
| Konkavring F | Mn18Cr2 | ROHR | S235JR | Sicherungsring | EN-JL1040 | MAINSHAFT STEP | CC495K(SS5640-03) |
| Füllerring MF, F | GS200+N (1306-2) | Ritzelwellengehäuse | EN-JL1040 | Staubdichtring | Plastlaminat SIS | PISTON | EN-GJL-250 |
| Füllerring MF, F | GS200+N (1306-2) | Lagerdeckel | EN-GJL-200 | Käfig | 1142-32 | CHEVRON PACKING | |
| Unterlegscheibe | S355JR | Lagerdeckel | EN-GJS-500-7 | Schaber | 819.0100 | Stopfen | S355JR |
| Schlauch | SS248225 | Distanzring | OVAKO 280 | Mantel A | Mn18Cr2 | Hydroset-Zylinderdeckel | S355N |
| Concave Ring CX | Mn18Cr2 | Pinoin shaft | C45E | Mantel B | Mn18Cr2 | ||
| Mantel EF | Mn18Cr2 | Dichtung | velumoid | Mantel D | Mn18Cr2 | ||
| Konkavring EF | Mn18Cr2 | Dichtung | velumoid | Mantel HC | Mn18Cr2 | ||
| Wear plate | HB360-440 | Ölstandstopfen | S355JR | Brennring | 1312-00 | ||
| Konkav EF | Mn18Cr2 | Dichtung | velumoid | Mantel EF | Mn18Cr2 | ||
| Topshell | GS200+N (1306-2) | Konkav EF | Mn18Cr2 | ||||
| Topshell | K9 | Mainshaft | 1650-01 | ||||
| Mainshaft | E335 | ||||||
| Sicherungsring | EN-GJL-250 | ||||||
| Konusmitte | G28Mn6 + n |
Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Brechern und Verschleißteilen für Brecher.
Symons Kegelbrecher Größen: 2 Fuß, 3 Fuß, 4,25 Fuß, 5,5 Fuß, 7 Fuß
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800
42-65, 50-65, 54-75, 60-89, 60-110 Svedala MK-II Primary Gyratory Crusher
Und Verschleißersatzteile für andere gängige Brecher
YIWU WINGS TRADING CO., LTD
Room 711, Building 29, Phase 2, Highway Port, No. 1666 Sihai Road, Chenxi Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China
Tel:
+86-136 5675 7664
WhatsApp:
+86-136 5675 7664
WeChat:
+86-177 5752 1553
Mr. Dai Xin:
Die Muttergesellschaft von YIWU WINGS TRADING CO., LTD ist ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD.
©2026 YIWU WINGS TRADING CO., LTD