GP-Serie — Sekundär-, Tertiär- und Quartär-Kegelbrecher. Konstante Einlassöffnung mit automatischem Verschleißausgleich der Auskleidung. Einzylinder-Hydraulikeinstellung mit IC50C-Automatisierung. Modelle: GP11, GP100, GP200, GP220, GP250, GP300, GP500, GP550.
Verschleißteile (Mantel, konkave Auskleidungen, Bowl-Liner) in Mn18Cr2, Mn21Cr2. Bronzebuchsen in C93800. Stahlkomponenten aus Stahlguss und geschmiedetem legiertem Stahl. Alle nach den ursprünglichen Metso-Spezifikationen gefertigt.
Teileliste unten — finden Sie Ihre Teilenummer oder nutzen Sie die Teiledatenbank für vollständige Explosionszeichnungen.
| Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer | Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer |
| G11FINE | Schwingkegel | 949617139100 | GP200 | Kühlventilator | N02154524 |
| G11FINE | Brechmantel | 814317169500 | GP200 | Kopfmutter | 932867 |
| G11MFINE | Brechmantel | 814318848600 | GP200 | Schutzplatte | 908862 |
| G11MFINE | Brechmantel | 814320044100 | GP200 | Abstandsring | 933335 |
| G11FINE | Konkav | 814317169600(171696) | GP200S | Konkav | 814390727800 |
| G11FINE | Konkav | 814317171900 | GP200 | Brechmantel | N11933947 |
| G11FINE | Konkav | 814317177700 | GP200F | Konkav | N11944214 |
| G11MFINE | Konkav | 814318675800 | GP200S | Brechmantel | 814390727700 |
| G11MFINE | Konkav | 814318848700 | GP200S | OBERE KONKAVE | 814390727900 |
| GP11F | Mantle-Sicherungsmutter | 285342 | GP200S | Untere Konkav | 814391704400 |
| GP200S | OBERE KONKAVE | 814391704500 | |||
| Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer | GP200 | Kopfabdeckung | MM0514397 |
| G12 | Lager | 315932 | GP200S | Hauptmutter | 908674 |
| G12 | THRUST BEARING | 315933 | GP200 | Hauptwellenhülse | 908632 |
| G12 | Buchse | 292722 | GP200 | Dust Seal Retainer | 915449 |
| GP250 | Top bearing | MM0539639 | |||
| Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer | GP250 | EINSTELLKOLBEN | MM0537894 |
| GP11 | Brechmantel | 814317169500 | GP200/S | Lager | MM0531018 |
| GP11 | Brechmantel | 814320044100 | GP250 | HUB | MM0539142 |
| GP11 | Konkav | 814328546000(285460) | GP250 | Schleifring | MM0538053 |
| GP11 | Mantle-Spannmutter | 285342 | GP200/GP200S | Thrust plate | 927769 |
| GP11 | DRUCKPLATTE | 949647119100(471191) | GP250 | Exzenterwelle | MM0537743 |
| GP11 | THRUST BEARING | 949626155700(261557) | GP200/GP200S | Kegelrad ~ Ritzel | 908083/908085 |
| GP11 | Kurve | 312446 | GP200 | THRUST BEARING | 927855 |
| GP11 | Ring, Dichtung | 949630438400 | GP200 | Exzenterbuchse | 933617 |
| GP11 | Ring, Dichtung | 949640515600 | GP220 | Lager | MM0538260 |
| GP11 | Getriebe ~ Ritzelsatz | MM0218088 | GP200 | Rahmenbuchse | 908655 |
| GP11 | Rahmenbuchse | 949620310900 | |||
| GP11 | THRUST BEARING | 949620310100(203101) | Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer |
| GP11 | PROTECTION BUSHING | 312150 | GP300 | Brechmantel | N11933947 |
| GP300 | Konkav | N11944214 | |||
| Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer | GP300 | Brechmantel | 814390727700 |
| GP100 | Brechmantel | 814328537800(814328537800) | GP300 | OBERE KONKAVE | 814390727900 |
| GP100 | Brechmantel | 814390490400 | GP300 | Brechmantel | 814318940300 |
| GP100 | Brechmantel | MM0309236 | GP300 | Konkav | 814390455800 |
| GP100 | Konkav | 814317178300(814317178300) | GP300 | Brechmantel | N11920192(N11920192) |
| GP100 | Konkav | 814317183600 | GP300 | Brechmantel | N11920196 |
| GP100 | Konkav | 814318865500 | GP300 | Konkav | N11905094 |
| GP100 | Konkav | 814328537700 | GP300 | Konkav | N11920194 |
| GP100 | Konkav | 814329529300 | GP300 | Konkav | N11920195(N11920195) |
| GP100S | Brechmantel | 814317177900 | GP300 | Konkav | N11920197 |
| GP100S | Konkav | 814328546200 | GP300 | OBERE KONKAVE | 814318862100 |
| GP100S | OBERE KONKAVE | 814328546300(285463) | GP300 | OBERE KONKAVE | 814329276200 |
| GP100S | Konkav | 814328570600 | GP300 | Konkav | 814318862000 |
| GP100S | OBERE KONKAVE | 814329234600 | GP300 | CONCAVE, LOWER | 814329276100(292761) |
| GP100S | Cover | MM0243918 | GP300 | THRUST BEARING | 446193 |
| GP100S | BEARING BUSHING | 949617145500 | GP300 | Oberes Lager E25/32/40/50 | 295251 |
| GP100S | BEARING BUSHING | 949617145600 | GP300S | Brechmantel | 814318836900 |
| GP100 | Rahmenbuchse | 949628506200 | GP300S | Brechmantel | 814390336100 |
| GP100 | Zylinderbuchse | 946558 | GP300S | Konkav | 814390336200 |
| GP100 | Dichtung | 406302285800 | GP300S | Eccentric Bushing 18/25/32/40 | 188325 |
| GP100 | Hauptmutter | 285176 | GP300S | Mutter TR300X12-8H | 292721 |
| GP100 | Dichtung | 949638681800 | GP300 | Abstandsring | 446421 |
| GP100 | Fackelring | 949641828500 | GP300 | Konkav EC | MM0242241 |
| GP100 | O-Ring | N02701369 | GP300 | Mantle C/EC | MM0242240 |
| GP100 | Staubdichtring | 418460 | GP300 | Rahmenbuchse | 931714 |
| GP100 | Lager | 418481 | GP300 | Lager E25/32/40 | 189276 |
| GP100 | PROTECTION BUSHING | 418274 | GP300 | THRUST BEARING | 315933 |
| GP300 | DRUCKPLATTE | 949644619300 | |||
| Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer | GP300 | THRUST BEARING | 315932 |
| GP500 | Brechmantel | 814318607800 | GP300 | Buchse | 341336 |
| GP500S | Mantle, dünn | N11941326 | |||
| GP500 | Konkav | 814318921300 | Brechertyp | Teilebezeichnung | Teilenummer |
| GP500 | Konkav | 814390523400 | GP550 | Filterelement | 02445792 |
| GP500 | Mutter | 287906 | GP550 | Brechmantel | N11951717 |
| GP500 | Fackelring | 495349 | GP550 | Brechmantel | N11951712 |
| GP500S | Brechmantel | 814329548400 | GP550 | Konkav | N11951714 |
| GP500S | Konkav | 814390882100 | |||
| GP500S | OBERE KONKAVE | 814390882200 | |||
| GP500S | OBERE KONKAVE | N11947963(N11947963) | |||
| GP500S | Konkav | N11941328 |
Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Brechern und Verschleißteilen für Brecher.
Symons Kegelbrecher Größen: 2 Fuß, 3 Fuß, 4,25 Fuß, 5,5 Fuß, 7 Fuß
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800
42-65, 50-65, 54-75, 60-89, 60-110 Svedala MK-II Primary Gyratory Crusher
Und Verschleißersatzteile für andere gängige Brecher
YIWU WINGS TRADING CO., LTD
Room 711, Building 29, Phase 2, Highway Port, No. 1666 Sihai Road, Chenxi Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China
Tel:
+86-136 5675 7664
WhatsApp:
+86-136 5675 7664
WeChat:
+86-177 5752 1553
Mr. Dai Xin:
Die Muttergesellschaft von YIWU WINGS TRADING CO., LTD ist ZHEJIANG ROCK MACHINERY CO., LTD.
©2026 YIWU WINGS TRADING CO., LTD